Alkohol stanowi około 5% zawartości małego kufla piwa, 10% lampki wina i około 40% kieliszka wódki.

Zawartość czystego alkoholu etylowego w napojach alkoholowych jest liczona w gramach i przeliczana na porcje standardowe. 10 g alkoholu etylowego = 1 porcja standardowa Ilość porcji standardowych zawartych w wypijanym drinku można obliczyć następująco:

Przykłady z życia
puszka piwa 0,33l o mocy 4,4 %1,45 porcji standardowej
puszka piwa 0,33l o mocy 5,8%1,90 porcji standardowej
puszka piwa 0,33l o mocy 8,1%2,67 porcji standardowej
kieliszek 100g szampana
(wina musującego) 9-12%0,9-1,2 porcji standardowej
butelka 0,75l wina owocowego
(gronowego) 9-12%6,75 - 9 porcji standardowych
kieliszek 50g nalewki średnio 16%0,8 porcji standardowej
lampka 50g koniaku średnio 40%2 porcje standardowe
Szacunkowe stężenie alkoholu we krwi, w promilach, po 1 godzinie u mężczyzny:
60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 105 kg | |
1 porcja | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 |
2 porcje | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,27 |
3 porcje | 0,71 | 0,66 | 0,61 | 0,57 | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,45 | 0,42 | 0,41 |
4 porcje | 0,95 | 0,88 | 0,82 | 0,76 | 0,71 | 0,65 | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,54 |
5 porcji | 1,19 | 1,10 | 1,02 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,75 | 0,71 | 0,68 |
6 porcji | 1,43 | 1,32 | 1,22 | 1,14 | 1,07 | 1,01 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,82 |
8 porcji | 1,90 | 1,76 | 1,63 | 1,52 | 1,43 | 1,34 | 1,27 | 1,20 | 1,14 | 1,09 |
8 porcji | 2,30 | 2,20 | 2,04 | 1,90 | 1,78 | 1,68 | 1,59 | 1,50 | 1,43 | 1,36 |
Szacunkowe stężenie alkoholu we krwi, w promilach, po 1 godzinie u kobiety:
40 kg | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | |
1 porcja | 0,42 | 0,47 | 0,33 | 0,30 | 0,27 | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
2 porcje | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
3 porcje | 1,25 | 1,11 | 1,00 | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 0,71 | 0,66 | 0,62 |
4 porcje | 1,67 | 1,48 | 1,33 | 1,21 | 1,11 | 1,02 | 0,95 | 0,88 | 0,83 |
5 porcji | 2,00 | 1,85 | 1,66 | 1,51 | 1,39 | 1,28 | 1,19 | 1,11 | 1,04 |
6 porcji | 2,50 | 2,22 | 2,00 | 1,88 | 1,66 | 1,53 | 1,43 | 1,33 | 1,25 |
8 porcji | 3,33 | 2,96 | 2,66 | 2,42 | 2,22 | 2,05 | 1,90 | 1,77 | 1,66 |
8 porcji | 4,17 | 3,70 | 3,33 | 3,03 | 2,78 | 2,56 | 2,38 | 2,22 | 2,00 |

